|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 110V / 220V / 240V | ประเภท: | พัดลมท่อเหนี่ยวนำพัดลมระบายอากาศ |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | มอเตอร์ AC | การติด: | พัดลมดูดอากาศพัดลมระบายอากาศ |
| ปริมาณอากาศ: | 324/550 ลบ.ม. / ชม | วัสดุ: | โลหะ / สีธรรมชาติ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของช่องระบายอากาศ: | Φ78 - Φ95 | การใช้: | อุตสาหกรรมเรือนกระจกห้องน้ำและห้องครัว ฯลฯ ห้องอาคารสำนักงานฟาร์ม |
| เน้น: | 550m3 / h Fresh Air Duct Fan,550m3 / h Fresh Air Ventilation Fan,240V Fresh Air Ventilation Fan |
||
พัดลมดูดอากาศ / พัดลมท่อระบายอากาศพร้อมตัวกรองอากาศบริสุทธิ์
การออกแบบผลกระทบตอบสนองการติดตั้งในสถานที่ต่างๆ
![]()
![]()
พัดลมระบายอากาศ พร้อมฟิลเตอร์เพื่อการรับอากาศบริสุทธิ์
![]()
อธิบายการติดตั้ง
![]()
การแสดงผลการวาดภาพ
![]()
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
มีแรงดันไฟฟ้า / ความถี่ 220 - 240V / 50Hz หรือ 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ของ Air Outlet |
อำนาจ | แอร์ ปริมาณ |
เสียงรบกวน | สุทธิ น้ำหนัก |
ขั้นต้น น้ำหนัก |
ขนาดหน่วย | กล่อง ขนาด |
| (W) | (m³ / h) / CFM | (เดซิเบล) | (กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | (มม.) | (มม.) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14.0 | 15.0 | 535 × 460 × 185 | 558 × 554 × 197 |
| NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27.3 | 29.0 | 684 × 565 × 285 | 700 × 593 × 300 |
ผู้ติดต่อ: Sally
โทร: +86 0757 -86618138
แฟกซ์: 0086-757-85407077