รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | พัดลมหอยโข่งพัดลมท่อพัดลมระบายอากาศ | แรงดันไฟฟ้า: | 110V / 220V / 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
สี: | สีดำและสีเงิน | สัญญาณรบกวน: | ต่ำถึง 21 dB |
แรงดันคงที่: | 115 - 405 ปี | ประเภทกระแสไฟฟ้า: | มอเตอร์ AC |
วัสดุใบมีด: | ทำด้วยโลหะทั้งหมด | อำนาจ: | 17W - 130W |
การติด: | พัดลมดูดอากาศพัดลมติดผนัง | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
แสงสูง: | พัดลมท่อแบบแรงเหวี่ยงบางพิเศษ,พัดลมท่อแบบแรงเหวี่ยง 21Db,พัดลมระบายอากาศ 21Db |
ULTRA - การระบายอากาศแบบบาง DUCT FAN QUIET การใช้งานที่ต่ำลงถึง 21 DB ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบ multi fonction 2 speed ที่เงียบและมีใบรับรอง CCC
การใช้งานที่เงียบสงบต่ำลงถึง 21 dB / ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
มีการใช้ห้องหลายห้องในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลอ้างอิง
MODEL | ปริมาณอากาศ (㎥ / h) | พื้นที่ที่ใช้งานได้ (㎡) | |
สูง | ต่ำ | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4 - 8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10 - 15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1,000 | 48 - 58 |
ขนาดโดยรวม
ข้อมูลเปรียบเทียบ
รุ่น | ก | ข | ค | ง | จ | ฉ | ช | ซ | ผม | เจ | ขนาดท่อ |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
มีแรงดันไฟฟ้า / ความถี่ 220 - 240V / 50HZ หรือ 110V / 60HZ, 110V / 50HZ, 220V / 60HZ ทั้งหมด
รุ่น | กำลังไฟฟ้าเข้า | ความดันคงที่ | ปริมาณอากาศ | เสียงรบกวน | NW | GW | มิติ | |
(W) | (ป่า) | CFM / (㎥/ ชม.) | (เดซิเบล) | (กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | (มม.) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | ความเร็วสูง |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | ความเร็วต่ำ | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | ความเร็วสูง |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515 * 400 * 150 | ความเร็วต่ำ | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | ความเร็วสูง |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | ความเร็วต่ำ | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | ความเร็วสูง |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525 * 410 * 220 | ความเร็วต่ำ | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วสูง |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วต่ำ | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วสูง |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วต่ำ | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วสูง |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 น | 525 * 470 * 265 | ความเร็วต่ำ |
ผู้ติดต่อ: Sally
โทร: +86 0757 -86618138