รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 110V / 220V - 240V | การติด: | พัดลมตั้งพื้น, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมติดผนัง, พัดลมหลังคา, อื่น ๆ |
---|---|---|---|
ประเภท: | พัดลมระบายอากาศ, พัดลมหอยโข่ง, พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงอุตสาหกรรมหลายปีก | ใบสมัคร: | การระบายไอเสีย, วัสดุขนส่งและก๊าซ, โบลเวอร์หอยโข่ง, การระบายอากาศด้วยแรงดันสูง, การระบายอากาศ |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์ | การรับประกันมอเตอร์: | 5 ปี |
404 Not Found: | ติดตั้งง่ายแรงดันสูง / ช่องอากาศคู่ | ความดันรวม: | 165 Pa-440 Pa |
แสงสูง: | พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง 165Pa,พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงขาเข้าคู่,พัดลมดูดอากาศแบบ Dual Inlet ขนาด 240V |
พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยงช่องอากาศคู่ / ปริมาณอากาศและความดันที่แข็งแกร่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรสำหรับคอมมิชชั่น
ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณอากาศและความดัน
แผ่นโลหะทาสีป้องกันสนิม
รายละเอียดสำหรับ Centrifugal Blower
พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง - ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ | อำนาจ | แอร์ ปริมาณ |
เสียงรบกวน | ความดันคงที่ | กล่อง ขนาด |
(V / เฮิรตซ์) | (กิโลวัตต์) | (m³ / h) / CFM | (เดซิเบล) | (ป่า) | (มม.) | |
DKT2A-0.11KW | 220-240 / 50 | 0.11 | 950 ~ 1650/559 ~ 971 | 57 | 205 ~ 165 | 335x323x415 |
DKT2A-0.22KW | 220-240 / 50 | 0.22 | 1100 ~ 2493/647 ~ 1147 | 58 | 215 ~ 180 | 335x323x415 |
DKT2.25A-0.55KW | 220-240 / 50 | 0.55 | 2200 ~ 2600/1294 ~ 1529 | 66 | 300 ~ 280 | 415x385x438 |
DKT2.5A-0.75KW | 220-240 / 50 | 0.75 | 2400 ~ 3600/1412 ~ 2118 | 68 | 380 ~ 340 | 450x425x475 |
DKT2A-0.18KW | 380/50 | 0.18 | 1150 ~ 1850/676 ~ 1088 | 58 | 205 ~ 170 | 335x323x415 |
DKT2A-0.25KW | 380/50 | 0.25 | 1250 ~ 2050/735 ~ 1206 | 58 | 215 ~ 180 | 335x323x415 |
DKT2.25A-0.45KW | 380/50 | 0.45 | 2400 ~ 2800/1412 ~ 1647 | 66 | 320 ~ 300 | 415x385x438 |
DKT2.25A-0.55KW | 380/50 | 0.55 | 2550 ~ 3000/1500 ~ 1765 | 67 | 340 ~ 310 | 415x385x438 |
DKT2.5A-0.55KW | 380/50 | 0.55 | 2500 ~ 3400/1471 ~ 2000 | 67 | 360 ~ 325 | 450x425x475 |
DKT2.5A-0.8KW | 380/50 | 0.8 | 2500 ~ 3800/1471 ~ 2235 | 68 | 400 ~ 350 | 450x425x475 |
DKT2.8A-1.1KW | 380/50 | 1.1 | 2500 ~ 4500/1471 ~ 2647 | 70 | 400 ~ 350 | 485x415x565 |
DKT2.8A-1.5KW | 380/50 | 1.5 | 2800 ~ 5000/1647 ~ 2941 | 71 | 440 ~ 380 | 485x415x565 |
มุมมองพัดลมโบลเวอร์หอยโข่ง
รุ่น | ก | ข | ค | ง | จ | ฉ | ช | ซ | เจ |
DKT2A | 332 | 365 | 260 | 200 | 311 | 130 | 261 | 20 | 20 |
DKT2.25A | 347 | 402 | 269 | 200 | 297 | 137 | 270 | 24 | 24 |
DKT2.5A | 380 | 426 | 310 | 230 | 340 | 150 | 310 | 25 | 25 |
DKT2.8A | 456 | 500 | 342 | 240 | 372 | 200 | 344 | 25 | 25 |
พัดลมระบายอากาศแบบแรงเหวี่ยง - แผนภูมิประสิทธิภาพของพัดลม
รายละเอียด บริษัท
Foshan Nanhai Nanyang Electric Appliance & Motor Co. , Ltd (แนนโย่)
NANYOO ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2530 กว่าสามทศวรรษของการพัฒนานับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ได้กลายเป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขายม่านอากาศเครื่องระบายอากาศและผลิตภัณฑ์ระบายอากาศบริสุทธิ์
แนนโย่มีอุปกรณ์ประมวลผลและทดสอบขนาดใหญ่มากกว่า 100 ชุดบริษัท ได้ผ่านการรับรองการจัดการระบบคุณภาพสากล iso9001: 2000 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการรับรอง CCC การรับรองภาคบังคับแห่งชาตินอกจากนี้เรายังมีการรับรองระหว่างประเทศเช่น CE, CB, SASO และ ROHS รายงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ผู้ติดต่อ: Sally
โทร: +86 0757 -86618138