รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 110V / 220V / 240V | ความถี่: | 50Hz / 60Hz |
---|---|---|---|
คุณสมบัติ: | อากาศเสียอุ่น / อากาศภายนอกที่อุ่นขึ้น | ชื่อผลิตภัณฑ์: | Ventilation / Energy Recovery Ventilators |
ประเภท: | พัดลมท่ออากาศบริสุทธิ์ / | funtion: | เย็น / ความร้อน |
สัญญาณรบกวน: | 22-26 เดซิเบล | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ: | Ø 100 |
ปริมาณอากาศ: | 100-150 CFM | วัสดุ: | โลหะ |
แสงสูง: | เครื่องปรับอากาศ 150CFM ERV,เครื่องระบายความร้อนกู้คืนความร้อน 100 มม.,เครื่องช่วยหายใจกู้คืนความร้อน 150CFM |
ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน / เครื่องช่วยหายใจเพื่อการกู้คืนความร้อน / สามารถลดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ
ฟังก์ชันการบันทึกเนื่องจากคุณสามารถลดภาระของอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างมากและสามารถกู้คืนพลังงานความร้อนได้บางส่วน
อุปกรณ์ปรับอากาศสามารถย่อขนาดได้อย่างเหมาะสม
ฟังก์ชั่นเปียก เมื่อทำความเย็น - ลดความชื้นสูงของอากาศที่เข้ามาใกล้กับอากาศที่มีความชื้นในร่ม
เมื่อให้ความร้อนทำให้อากาศแห้งในฤดูหนาวที่เข้ามาปิดความชื้นในอากาศภายในอาคาร
เสียงประกอบ ท่ออากาศของตัวเครื่อง, แกนแลกเปลี่ยนความร้อนพร้อมฉนวนกันเสียง,
สามารถป้องกันเสียงรบกวนภายนอกที่เข้ามาในบ้านหรือป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายนอก
ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมสาธารณะของสำนักงาน ฯลฯ
แผนการกู้คืนพลังงาน
รุ่น | ก | ข | ค | จ | ฉ | ช | ผม | เค | ม | น |
NYDZ-QR-150 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20.5 | 277 | 75 | 278 | Φ96 |
NYDZ-QR-250 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20.5 | 277.5 | 75 | 278 | Φ146 |
NYDZ-QR-350 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20.5 | 415 | 128 | 307 | Φ146 |
NYDZ-QR-500 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20.5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
NYDZ-QR-600 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20.5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
NYDZ-QR-800 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20.5 | 430.5 | 168.5 | 388 | Φ246 |
NYDZ-QR-1000 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20.5 | 430.5 | 168.5 | 388 | Φ246 |
NYDZ-QR-1200 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20.5 | 430.5 | 168.5 | 388 | Φ246 |
เครื่องระบายความร้อนการกู้คืน - ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | กำลังไฟฟ้าเข้า (KW) | แอมแปร์ (A) | ปริมาณอากาศ (m³ / h) / CFM | เสียงรบกวน (dB) | ความดันคงที่ (Pa) | อัตราแลกเปลี่ยน | เครื่องทำความร้อน (%) | ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง |
กล่อง ขนาด |
|||||||||||||
ซ | ม | ล | ซ | ม | ล | ซ | ม | ล | ซ | ม | ล | ซ | ม | ล | เย็น(%) | ความร้อน (%) | ซ | ม | ล | (มม.) | (มม.) | |
NYDZ-QR-150 | 145 | 123 | 104 | 0.45 | 0.418 | 0.387 | 150 | 130 | 100 | 26 | 24 | 22 | 75 | 56 | 33 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ100 | 1130 × 655 × 340 |
NYDZ-QR-250 | 150 | 129 | 108 | 0.501 | 0.46 | 0.42 | 250 | 210 | 160 | 27 | 25 | 23 | 85 | 71 | 31 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1130 × 655 × 340 |
NYDZ-QR-350 | 173 | 159 | 138 | 0.964 | 0.795 | 0.7 | 350 | 300 | 230 | 31 | 29 | 26 | 88 | 58 | 34 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1250 × 945 × 410 |
NYDZ-QR-500 | 282 | 268 | 246 | 1.018 | 0.955 | 0.891 | 500 | 420 | 330 | 33 | 31 | 28 | 98 | 58 | 30 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165 × 945 × 410 |
NYDZ-QR-600 | 316 | 288 | 257 | 1.191 | 1.091 | 0.973 | 600 | 530 | 450 | 37 | 35 | 32 | 105 | 65 | 34 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165 × 945 × 410 |
NYDZ-QR-800 | 600 | 576 | 536 | 2.76 | 2.63 | 2.44 | 800 | 710 | 630 | 43 | 40 | 38 | 118 | 69 | 63 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370 × 888 × 405 |
NYDZ-QR-1000 | 680 | 652 | 606 | 3.12 | 2.98 | 2.78 | 1,000 | 890 | 780 | 45 | 43 | 40 | 125 | 77 | 39 | 58/61/64 | 57/59/69 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370 × 888 × 405 |
NYDZ-QR-1200 | 770 | 738 | 684 | 3.5 | 3.35 | 3.11 | 1200 | 1060 | 930 | 46 | 44 | 41 | 131 | 82 | 44 | 55/57/60 | 53/55/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370 × 888 × 405 |
ผู้ติดต่อ: Sally
โทร: +86 0757 -86618138