รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทพัดลม: | การไหลแบบแรงเหวี่ยง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ม่านอากาศแรงเหวี่ยง / ประตูกั้นอากาศ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V-240V / 110V / 60HZ | ประเภทการควบคุม: | ตัวเลือกปุ่ม / รีโมทคอนโทรล |
วัสดุ: | ที่อยู่อาศัยโลหะเต็ม | สี: | ขาวตัวเลือก |
เครื่องยนต์: | รับประกันมอเตอร์ทองแดงบริสุทธิ์ 5 ปี | ใบสมัคร: | ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ร้านกาแฟ, โรงแรม |
แสงสูง: | 741CFM ม่านอากาศในร่มแบบแรงเหวี่ยง,ม่านอากาศร้านอาหาร 741CFM,ม่านอากาศในร่มแบบแรงเหวี่ยงสำหรับร้านอาหาร |
คุณสมบัติ Barrier ประตู
ตัวเครื่องโลหะเต็มรูปแบบพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ /ความเร็วลมมากกว่า 14.5m / s
พัดลมแบบแรงเหวี่ยง / การไหลเวียนของอากาศที่สม่ำเสมอ
NANYOO AIR CURTAIN / Barrier อากาศที่แท้จริง
หลักการทำงาน: ประหยัดพลังงาน 90%
ม่านอากาศประตู / ประตูกั้นอากาศหรือที่เรียกว่าประตูแอร์, แผงกั้นอากาศใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานร้านค้าร้านอาหารร้านขายยา
ห้องเย็นโรงแรมโรงพยาบาลสนามบินสถานีและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ และสถานที่ปรับอากาศทั้งหมด
ฟังก์ชั่นใช้เครื่องเป่าลมเพื่อสร้างกระแสลมที่ทรงพลังทำให้อากาศภายในอาคารสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการไหลเวียนของอากาศ
อากาศในร่มและกลางแจ้งลดการใช้พลังงานป้องกันการบุกรุกของฝุ่นแมลงและก๊าซที่เป็นอันตราย
และให้สภาพแวดล้อมในการทำงานช้อปปิ้งและพักผ่อนที่สะดวกสบาย
มอเตอร์ที่แม่นยำปริมาณลมแรง -ประสบการณ์ 30 ปีในการวิจัยและพัฒนามอเตอร์และการผลิต
มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ประหยัดพลังงานมากขึ้น
อายุการใช้งานอีกต่อไป
ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแกนที่ใหญ่ขึ้นความยาวแกนยาวขึ้น
ขนาดสล็อตสเตเตอร์ขนาดใหญ่และลวดทองแดงที่ใหญ่กว่า
และน้ำหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แผงกั้นแอร์ประตู - ข้อมูลจำเพาะ
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่: 220-240V / 50Hz หรือ 110V / 60Hz, 110V / 50Hz, 220V / 60Hz มีให้เลือกทั้งหมด
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด | กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | แอร์ ความเร็ว (m / s) |
ปริมาณอากาศ | เสียงรบกวน | ขนาดลำตัว | ความสูงในการติดตั้ง |
(มม.) | ซ | (นางสาว) | (m³ / h) / CFM | (เดซิเบล) | (มม.) | (ม.) | |
FM-3509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 900 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 1,000 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | ≤ 45 | 1200 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 385 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 1500 × 235 × 215 | 3.0-4.5 |
FM-3518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 460 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 1800 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-3520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | ≤50 | 2000 × 235 × 215 | 3.0-3.5 |
FM-4509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 900 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 1,000 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | ≤ 47 | 1200 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 1500 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | พ.ศ. 2520/1482 | ≤52 | 1800 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-4520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | พ.ศ. 2520/1482 | ≤52 | 2000 × 235 × 215 | 4.0-4.5 |
FM-5509H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 900 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5510H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 1,000 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5512H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 550 | 21 | พ.ศ. 2473/1135 | ≤49 | 1200 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5515H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | ≤52 | 1500 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5518H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 1800 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
FM-5520H (B) -L (/ Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 2000 × 235 × 215 | 5.0-5.5 |
ผู้ติดต่อ: Sally
โทร: +86 0757 -86618138